가격
VAT 별도. 후불입니다. 제작 단계는 완료 보고 뒤, 운영은 매월 결과 보고와 함께 익월 청구합니다. 호스팅 · 도메인 · 보도자료 송출 같은 외부 실비는 고객 명의로 직접 결제합니다.
| 단계 | 포함 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| A 기반 정비 · 새 사이트 4주 | 진단 · 질문 세트 20개 확정 · 첫 측정 · 크롤러 · 색인 · 설명문 · 제목 · 회사 정보 코드 · 자동 게시 연결 · 비즈니스 프로필 · 보도자료 1건 · 주간 측정 4회 · 전후 비교 보고 | 3,000,000원 |
| B 홈페이지 이관 3~4주 | 워드프레스 또는 정적 사이트. 기존 주소 전부 연결 · 사례 · 사진 · 문의 보존 · 검증 2회 · 백업 · 복원 시연 · 되돌림 계획. 호스팅은 워드프레스 월 3~6만원, 정적 사이트 월 0~3만원(고객 명의) | 2,500,000원 |
| C 콘텐츠 · 측정 운영 월 단위 | 고객 질문에 답하는 글 월 12편(담당자 검수 · 서명, 고쳐 달라는 요청 2회 포함) · 보유 사례 재구성 · 외부 등록 · 주간 측정과 보고 · 교육 4회 · 종료 시 도구 · 기록 · 매뉴얼 인계 | 월 2,500,000원 |
| 옵션 · 질문 발굴 | 고객 질문 자료가 부족할 때 온라인 커뮤니티 · 입찰 공고에서 발주자 질문을 매주 수집 · 분류 | 월 500,000원 |
| 종료 후 유지관리 | 월 1~2시간 점검 · 소규모 수정 · 백업 확인. 선택 사항이며 도구 사용권과 무관 | 월 150,000~250,000원 |
권장 순서: A 와 C 를 1주차에 함께 시작(첫 달 550만원) → 4주 뒤 전후 비교 보고 → B 와 C 계속 여부 결정. 3개월 전체 1,300만원(글 36편). 담당자가 검수 주 1시간을 내기 어려우면 편수를 줄이고 금액을 조정합니다.
무료 진단 요청